Spisak najvećih hidroelektrana

   
NAZIV Zemlja Godina izgradnje Ukupna snaga (MW)
1 Three Gorges Dam China 2009 *
14,800 (2008)
22,500 (2011)
2 Itaipu Brazil/Paraguay 1984/1991/2003 14,000
3 Guri (Simón Bolívar) Venezuela 1986 10,200
4 Tucuruí Brazil 1984 7,960
5 Grand Coulee United States 1942/1980 6,809
6 Sayano Shushenskaya Russia 1985/1989 6,400
7 Krasnoyarskaya Russia 1972 6,000
8 Robert-Bourassa Canada 1981 5,616
9 Churchill Falls Canada 1971 5,429
10 Bratskaya Russia 1967 4,500
11 Ust Ilimskaya Russia 1980 4,320
12 Yaciretá Argentina/Paraguay 1998 4,050
13 Tarbela Dam Pakistan 1976 3,478
14 Ertan Dam China 1999 3,300
15 Ilha Solteira Dam Brazil 1974 3,200
16 Xingó Brazil 1994/1997 3,162
17 Gezhouba Dam China 1988 3,115
18 Nurek Dam Tajikistan 1979/1988 3,000
19 La Grande-4 Canada 1986 2,779
20 W. A. C. Bennett Dam Canada 1968 2,730
21 Chief Joseph Dam United States 1958/73/79 2,620
22 Volzhskaya (Volgogradskaya) Russia 1961 2,541
23 Niagara Falls United States 1961 2,515
24 Paulo Afonso IV Dam Brazil 1955 2,462
25 La Grande-3 Canada 1984 2,418
26 Atatürk Dam Turkey 1990 2,400
27 Zhiguliovskaya (Samarskaya) Russia 1957 2,300
28 Djerdap/Portile de Fier Serbia/Romania 1970 2,216
29 Caruachi Venezuela 2006 2,160
30 John Day Dam United States 1971 2,160
31 La Grande-2-A Canada 1992 2,106
32 Aswan Egypt 1970 2,100
33 Itumbiara Brazil 1980 2,082
34 Hoover Dam United States 1936/1961 2,080
35 Cahora Bassa Mozambique 1975 2,075
36 The Dalles Dam United States 1981 2,038
37 Karun I Dam Iran 1976 2,000
38 Karun II Dam Iran 2001 2,000
39 Karun III Dam Iran 2007 2,000
40 Lijiaxia Dam China 2000 2,000